| 年度 | 行政投資総額 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 213,177,331 千円 | |
| 2014年度 | 238,089,188 千円 | |
| 2013年度 | 228,523,087 千円 | |
| 2012年度 | 205,560,258 千円 | |
| 2011年度 | 203,308,143 千円 | |
| 2010年度 | 225,996,853 千円 | |
| 2009年度 | 251,248,461 千円 | |
| 2008年度 | 229,268,846 千円 | |
| 2007年度 | 240,096,155 千円 | |
| 2006年度 | 236,568,744 千円 | |
| 2005年度 | 250,201,437 千円 | |
| 2004年度 | 255,857,602 千円 | |
| 2003年度 | 278,281,381 千円 | |
| 2002年度 | 319,931,902 千円 | |
| 2001年度 | 329,880,344 千円 | |
| 2000年度 | 377,034,397 千円 | |
| 1999年度 | 422,668,716 千円 | |
| 1998年度 | 431,637,112 千円 | |
| 1997年度 | 377,606,523 千円 | |
| 1996年度 | 413,583,416 千円 | |
| 1995年度 | 472,729,743 千円 | |
| 1994年度 | 437,997,873 千円 | |
| 1993年度 | 420,932,191 千円 | |
| 1992年度 | 385,670,382 千円 | |
| 1991年度 | 335,518,518 千円 | |
| 1990年度 | 318,480,525 千円 | |
| 1989年度 | 309,044,084 千円 | |
| 1988年度 | 291,510,042 千円 | |
| 1987年度 | 283,444,970 千円 | |
| 1986年度 | 271,363,758 千円 | |
| 1985年度 | 253,887,956 千円 | |
| 1984年度 | 256,885,616 千円 | |
| 1983年度 | 267,386,042 千円 | |
| 1982年度 | 269,939,527 千円 | |
| 1981年度 | 260,266,342 千円 | |
| 1980年度 | 257,659,390 千円 | |
| 1979年度 | 228,134,990 千円 | |
| 1978年度 | 208,960,768 千円 | |
| 1977年度 | 178,205,946 千円 | |
| 1976年度 | 134,811,262 千円 | |
| 1975年度 | 129,690,831 千円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系