年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 299,984,329 千円 | |
2014年度 | 333,380,850 千円 | |
2013年度 | 336,341,152 千円 | |
2012年度 | 299,750,021 千円 | |
2011年度 | 296,982,065 千円 | |
2010年度 | 313,575,153 千円 | |
2009年度 | 346,292,465 千円 | |
2008年度 | 297,703,304 千円 | |
2007年度 | 323,786,092 千円 | |
2006年度 | 326,268,943 千円 | |
2005年度 | 346,256,541 千円 | |
2004年度 | 402,922,355 千円 | |
2003年度 | 490,733,526 千円 | |
2002年度 | 539,018,591 千円 | |
2001年度 | 568,614,895 千円 | |
2000年度 | 599,745,336 千円 | |
1999年度 | 653,925,750 千円 | |
1998年度 | 682,547,792 千円 | |
1997年度 | 682,314,006 千円 | |
1996年度 | 701,346,503 千円 | |
1995年度 | 766,250,403 千円 | |
1994年度 | 637,957,341 千円 | |
1993年度 | 632,768,473 千円 | |
1992年度 | 572,204,430 千円 | |
1991年度 | 511,724,196 千円 | |
1990年度 | 510,310,046 千円 | |
1989年度 | 501,254,771 千円 | |
1988年度 | 464,406,545 千円 | |
1987年度 | 460,183,506 千円 | |
1986年度 | 407,002,798 千円 | |
1985年度 | 357,518,645 千円 | |
1984年度 | 362,171,833 千円 | |
1983年度 | 384,448,679 千円 | |
1982年度 | 381,950,401 千円 | |
1981年度 | 386,264,249 千円 | |
1980年度 | 392,594,231 千円 | |
1979年度 | 379,772,244 千円 | |
1978年度 | 324,566,053 千円 | |
1977年度 | 274,016,143 千円 | |
1976年度 | 203,799,658 千円 | |
1975年度 | 177,214,566 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系