年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 359,679,962 千円 | |
2014年度 | 404,147,054 千円 | |
2013年度 | 452,924,118 千円 | |
2012年度 | 365,532,475 千円 | |
2011年度 | 340,784,979 千円 | |
2010年度 | 420,254,548 千円 | |
2009年度 | 444,564,060 千円 | |
2008年度 | 383,534,635 千円 | |
2007年度 | 406,235,753 千円 | |
2006年度 | 404,760,988 千円 | |
2005年度 | 402,765,051 千円 | |
2004年度 | 420,033,820 千円 | |
2003年度 | 492,923,052 千円 | |
2002年度 | 563,185,201 千円 | |
2001年度 | 620,940,780 千円 | |
2000年度 | 621,738,235 千円 | |
1999年度 | 648,081,502 千円 | |
1998年度 | 709,213,220 千円 | |
1997年度 | 685,394,233 千円 | |
1996年度 | 725,002,658 千円 | |
1995年度 | 761,499,106 千円 | |
1994年度 | 744,983,802 千円 | |
1993年度 | 782,232,202 千円 | |
1992年度 | 663,287,184 千円 | |
1991年度 | 582,784,354 千円 | |
1990年度 | 542,259,613 千円 | |
1989年度 | 518,958,731 千円 | |
1988年度 | 508,640,254 千円 | |
1987年度 | 467,640,008 千円 | |
1986年度 | 430,815,019 千円 | |
1985年度 | 405,564,658 千円 | |
1984年度 | 413,158,247 千円 | |
1983年度 | 428,539,610 千円 | |
1982年度 | 449,943,345 千円 | |
1981年度 | 425,774,321 千円 | |
1980年度 | 412,326,912 千円 | |
1979年度 | 383,231,231 千円 | |
1978年度 | 353,555,199 千円 | |
1977年度 | 300,858,626 千円 | |
1976年度 | 249,809,195 千円 | |
1975年度 | 239,450,866 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系