年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 248,366,862 千円 | |
2014年度 | 282,476,320 千円 | |
2013年度 | 297,375,309 千円 | |
2012年度 | 263,365,096 千円 | |
2011年度 | 243,146,884 千円 | |
2010年度 | 259,073,424 千円 | |
2009年度 | 273,943,954 千円 | |
2008年度 | 254,414,334 千円 | |
2007年度 | 277,820,269 千円 | |
2006年度 | 301,243,398 千円 | |
2005年度 | 307,243,772 千円 | |
2004年度 | 316,468,645 千円 | |
2003年度 | 358,143,724 千円 | |
2002年度 | 437,335,564 千円 | |
2001年度 | 466,956,351 千円 | |
2000年度 | 537,608,213 千円 | |
1999年度 | 566,677,780 千円 | |
1998年度 | 590,103,243 千円 | |
1997年度 | 526,584,723 千円 | |
1996年度 | 536,356,798 千円 | |
1995年度 | 594,910,182 千円 | |
1994年度 | 592,018,844 千円 | |
1993年度 | 590,297,786 千円 | |
1992年度 | 507,402,570 千円 | |
1991年度 | 445,525,489 千円 | |
1990年度 | 407,247,028 千円 | |
1989年度 | 354,247,786 千円 | |
1988年度 | 326,404,814 千円 | |
1987年度 | 326,958,894 千円 | |
1986年度 | 282,382,928 千円 | |
1985年度 | 278,337,946 千円 | |
1984年度 | 272,125,577 千円 | |
1983年度 | 290,419,228 千円 | |
1982年度 | 316,388,915 千円 | |
1981年度 | 306,660,863 千円 | |
1980年度 | 299,975,820 千円 | |
1979年度 | 273,356,740 千円 | |
1978年度 | 253,935,529 千円 | |
1977年度 | 224,453,824 千円 | |
1976年度 | 179,286,099 千円 | |
1975年度 | 173,828,099 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系