年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 382,790,472 千円 | |
2014年度 | 443,085,529 千円 | |
2013年度 | 451,456,627 千円 | |
2012年度 | 403,479,913 千円 | |
2011年度 | 410,370,563 千円 | |
2010年度 | 424,304,752 千円 | |
2009年度 | 465,443,371 千円 | |
2008年度 | 415,244,927 千円 | |
2007年度 | 444,247,871 千円 | |
2006年度 | 486,159,639 千円 | |
2005年度 | 488,392,090 千円 | |
2004年度 | 526,627,078 千円 | |
2003年度 | 599,469,026 千円 | |
2002年度 | 706,473,566 千円 | |
2001年度 | 792,000,542 千円 | |
2000年度 | 828,257,739 千円 | |
1999年度 | 874,574,893 千円 | |
1998年度 | 861,618,996 千円 | |
1997年度 | 815,997,019 千円 | |
1996年度 | 872,820,909 千円 | |
1995年度 | 849,897,340 千円 | |
1994年度 | 828,563,560 千円 | |
1993年度 | 796,656,736 千円 | |
1992年度 | 671,153,121 千円 | |
1991年度 | 583,559,608 千円 | |
1990年度 | 552,705,803 千円 | |
1989年度 | 556,049,181 千円 | |
1988年度 | 501,493,730 千円 | |
1987年度 | 512,117,119 千円 | |
1986年度 | 471,490,229 千円 | |
1985年度 | 459,793,610 千円 | |
1984年度 | 457,753,090 千円 | |
1983年度 | 461,168,239 千円 | |
1982年度 | 467,454,588 千円 | |
1981年度 | 466,150,538 千円 | |
1980年度 | 448,016,086 千円 | |
1979年度 | 427,725,934 千円 | |
1978年度 | 394,545,101 千円 | |
1977年度 | 335,748,420 千円 | |
1976年度 | 272,824,156 千円 | |
1975年度 | 234,749,681 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系