年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 450,786,424 千円 | |
2014年度 | 429,039,251 千円 | |
2013年度 | 409,556,236 千円 | |
2012年度 | 367,727,840 千円 | |
2011年度 | 356,843,630 千円 | |
2010年度 | 391,674,052 千円 | |
2009年度 | 424,805,028 千円 | |
2008年度 | 398,785,604 千円 | |
2007年度 | 402,659,352 千円 | |
2006年度 | 407,444,367 千円 | |
2005年度 | 431,080,418 千円 | |
2004年度 | 442,787,069 千円 | |
2003年度 | 492,207,463 千円 | |
2002年度 | 510,514,837 千円 | |
2001年度 | 556,922,595 千円 | |
2000年度 | 563,449,795 千円 | |
1999年度 | 651,143,651 千円 | |
1998年度 | 620,051,587 千円 | |
1997年度 | 566,670,483 千円 | |
1996年度 | 608,413,984 千円 | |
1995年度 | 615,946,386 千円 | |
1994年度 | 550,944,623 千円 | |
1993年度 | 564,898,792 千円 | |
1992年度 | 517,594,193 千円 | |
1991年度 | 442,021,560 千円 | |
1990年度 | 420,268,304 千円 | |
1989年度 | 422,724,710 千円 | |
1988年度 | 400,491,738 千円 | |
1987年度 | 417,337,142 千円 | |
1986年度 | 403,897,755 千円 | |
1985年度 | 419,345,384 千円 | |
1984年度 | 399,435,454 千円 | |
1983年度 | 389,092,672 千円 | |
1982年度 | 371,392,598 千円 | |
1981年度 | 379,030,729 千円 | |
1980年度 | 341,747,574 千円 | |
1979年度 | 335,131,457 千円 | |
1978年度 | 304,179,671 千円 | |
1977年度 | 234,053,344 千円 | |
1976年度 | 180,182,150 千円 | |
1975年度 | 165,194,084 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系