| 年 | 農業産出額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,211,500 百万円 | |
| 2015年 | 1,185,200 百万円 | |
| 2014年 | 1,111,000 百万円 | |
| 2013年 | 1,070,500 百万円 | |
| 2012年 | 1,053,600 百万円 | |
| 2011年 | 1,013,700 百万円 | |
| 2010年 | 994,600 百万円 | |
| 2009年 | 1,011,100 百万円 | |
| 2008年 | 1,025,100 百万円 | |
| 2007年 | 980,900 百万円 | |
| 2006年 | 1,052,700 百万円 | |
| 2005年 | 1,066,300 百万円 | |
| 2004年 | 1,094,200 百万円 | |
| 2003年 | 1,057,900 百万円 | |
| 2002年 | 1,056,300 百万円 | |
| 2001年 | 1,045,700 百万円 | |
| 2000年 | 1,055,100 百万円 | |
| 1999年 | 1,057,400 百万円 | |
| 1998年 | 1,100,200 百万円 | |
| 1997年 | 1,076,100 百万円 | |
| 1996年 | 1,077,400 百万円 | |
| 1995年 | 1,114,300 百万円 | |
| 1994年 | 1,164,600 百万円 | |
| 1993年 | 1,035,800 百万円 | |
| 1992年 | 1,113,600 百万円 | |
| 1991年 | 1,128,000 百万円 | |
| 1990年 | 1,117,500 百万円 | |
| 1989年 | 1,108,600 百万円 | |
| 1988年 | 1,072,069 百万円 | |
| 1987年 | 1,037,342 百万円 | |
| 1986年 | 1,109,376 百万円 | |
| 1985年 | 1,091,126 百万円 | |
| 1984年 | 1,079,872 百万円 | |
| 1983年 | 938,342 百万円 | |
| 1982年 | 995,887 百万円 | |
| 1981年 | 908,134 百万円 | |
| 1980年 | 895,452 百万円 | |
| 1979年 | 917,708 百万円 | |
| 1978年 | 897,766 百万円 | |
| 1977年 | 845,016 百万円 | |
| 1976年 | 722,899 百万円 | |
| 1975年 | 674,392 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系