| 年 | 農業産出額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 174,500 百万円 | |
| 2015年 | 161,200 百万円 | |
| 2014年 | 147,300 百万円 | |
| 2013年 | 171,600 百万円 | |
| 2012年 | 187,700 百万円 | |
| 2011年 | 173,200 百万円 | |
| 2010年 | 149,400 百万円 | |
| 2009年 | 173,300 百万円 | |
| 2008年 | 184,900 百万円 | |
| 2007年 | 182,500 百万円 | |
| 2006年 | 186,100 百万円 | |
| 2005年 | 186,600 百万円 | |
| 2004年 | 178,800 百万円 | |
| 2003年 | 220,800 百万円 | |
| 2002年 | 199,000 百万円 | |
| 2001年 | 204,800 百万円 | |
| 2000年 | 205,800 百万円 | |
| 1999年 | 215,500 百万円 | |
| 1998年 | 223,300 百万円 | |
| 1997年 | 247,400 百万円 | |
| 1996年 | 259,900 百万円 | |
| 1995年 | 256,900 百万円 | |
| 1994年 | 295,300 百万円 | |
| 1993年 | 268,500 百万円 | |
| 1992年 | 291,800 百万円 | |
| 1991年 | 272,400 百万円 | |
| 1990年 | 282,200 百万円 | |
| 1989年 | 281,200 百万円 | |
| 1988年 | 268,287 百万円 | |
| 1987年 | 282,794 百万円 | |
| 1986年 | 310,760 百万円 | |
| 1985年 | 317,534 百万円 | |
| 1984年 | 313,522 百万円 | |
| 1983年 | 289,023 百万円 | |
| 1982年 | 283,625 百万円 | |
| 1981年 | 245,609 百万円 | |
| 1980年 | 275,673 百万円 | |
| 1979年 | 274,245 百万円 | |
| 1978年 | 277,294 百万円 | |
| 1977年 | 284,805 百万円 | |
| 1976年 | 252,529 百万円 | |
| 1975年 | 251,530 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系