| 年 | 農業産出額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 239,100 百万円 | |
| 2015年 | 228,200 百万円 | |
| 2014年 | 212,800 百万円 | |
| 2013年 | 229,300 百万円 | |
| 2012年 | 235,200 百万円 | |
| 2011年 | 215,500 百万円 | |
| 2010年 | 198,600 百万円 | |
| 2009年 | 202,200 百万円 | |
| 2008年 | 209,700 百万円 | |
| 2007年 | 204,500 百万円 | |
| 2006年 | 215,200 百万円 | |
| 2005年 | 212,500 百万円 | |
| 2004年 | 214,000 百万円 | |
| 2003年 | 234,900 百万円 | |
| 2002年 | 228,800 百万円 | |
| 2001年 | 232,300 百万円 | |
| 2000年 | 237,200 百万円 | |
| 1999年 | 243,400 百万円 | |
| 1998年 | 253,200 百万円 | |
| 1997年 | 257,000 百万円 | |
| 1996年 | 269,000 百万円 | |
| 1995年 | 269,000 百万円 | |
| 1994年 | 301,500 百万円 | |
| 1993年 | 274,900 百万円 | |
| 1992年 | 298,800 百万円 | |
| 1991年 | 298,800 百万円 | |
| 1990年 | 306,600 百万円 | |
| 1989年 | 306,200 百万円 | |
| 1988年 | 277,033 百万円 | |
| 1987年 | 296,481 百万円 | |
| 1986年 | 316,302 百万円 | |
| 1985年 | 335,785 百万円 | |
| 1984年 | 327,286 百万円 | |
| 1983年 | 322,554 百万円 | |
| 1982年 | 299,355 百万円 | |
| 1981年 | 277,834 百万円 | |
| 1980年 | 294,176 百万円 | |
| 1979年 | 295,134 百万円 | |
| 1978年 | 296,826 百万円 | |
| 1977年 | 307,617 百万円 | |
| 1976年 | 263,164 百万円 | |
| 1975年 | 274,714 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系