年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 207,700 百万円 | |
2015年 | 197,300 百万円 | |
2014年 | 183,700 百万円 | |
2013年 | 204,900 百万円 | |
2012年 | 202,100 百万円 | |
2011年 | 185,100 百万円 | |
2010年 | 233,000 百万円 | |
2009年 | 245,000 百万円 | |
2008年 | 250,500 百万円 | |
2007年 | 244,100 百万円 | |
2006年 | 250,000 百万円 | |
2005年 | 250,000 百万円 | |
2004年 | 256,800 百万円 | |
2003年 | 264,000 百万円 | |
2002年 | 267,500 百万円 | |
2001年 | 263,000 百万円 | |
2000年 | 265,100 百万円 | |
1999年 | 280,300 百万円 | |
1998年 | 277,200 百万円 | |
1997年 | 302,800 百万円 | |
1996年 | 323,600 百万円 | |
1995年 | 314,000 百万円 | |
1994年 | 353,100 百万円 | |
1993年 | 298,400 百万円 | |
1992年 | 354,900 百万円 | |
1991年 | 357,000 百万円 | |
1990年 | 374,700 百万円 | |
1989年 | 349,300 百万円 | |
1988年 | 300,218 百万円 | |
1987年 | 355,893 百万円 | |
1986年 | 382,638 百万円 | |
1985年 | 400,163 百万円 | |
1984年 | 396,769 百万円 | |
1983年 | 386,351 百万円 | |
1982年 | 365,576 百万円 | |
1981年 | 354,085 百万円 | |
1980年 | 332,795 百万円 | |
1979年 | 372,659 百万円 | |
1978年 | 376,558 百万円 | |
1977年 | 356,968 百万円 | |
1976年 | 320,564 百万円 | |
1975年 | 325,418 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系