| 年 | 農業産出額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 286,300 百万円 | |
| 2015年 | 272,300 百万円 | |
| 2014年 | 249,500 百万円 | |
| 2013年 | 269,000 百万円 | |
| 2012年 | 278,600 百万円 | |
| 2011年 | 265,900 百万円 | |
| 2010年 | 255,200 百万円 | |
| 2009年 | 258,900 百万円 | |
| 2008年 | 269,300 百万円 | |
| 2007年 | 263,400 百万円 | |
| 2006年 | 260,900 百万円 | |
| 2005年 | 274,100 百万円 | |
| 2004年 | 276,900 百万円 | |
| 2003年 | 278,600 百万円 | |
| 2002年 | 274,600 百万円 | |
| 2001年 | 263,800 百万円 | |
| 2000年 | 274,600 百万円 | |
| 1999年 | 279,300 百万円 | |
| 1998年 | 266,800 百万円 | |
| 1997年 | 292,100 百万円 | |
| 1996年 | 295,700 百万円 | |
| 1995年 | 295,100 百万円 | |
| 1994年 | 303,100 百万円 | |
| 1993年 | 295,800 百万円 | |
| 1992年 | 309,300 百万円 | |
| 1991年 | 313,500 百万円 | |
| 1990年 | 316,500 百万円 | |
| 1989年 | 311,000 百万円 | |
| 1988年 | 298,318 百万円 | |
| 1987年 | 307,880 百万円 | |
| 1986年 | 328,548 百万円 | |
| 1985年 | 340,909 百万円 | |
| 1984年 | 343,324 百万円 | |
| 1983年 | 313,262 百万円 | |
| 1982年 | 293,150 百万円 | |
| 1981年 | 304,434 百万円 | |
| 1980年 | 300,224 百万円 | |
| 1979年 | 296,561 百万円 | |
| 1978年 | 276,047 百万円 | |
| 1977年 | 272,864 百万円 | |
| 1976年 | 256,488 百万円 | |
| 1975年 | 245,776 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系