| 年 | 農業産出額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 204,600 百万円 | |
| 2015年 | 198,700 百万円 | |
| 2014年 | 190,200 百万円 | |
| 2013年 | 201,200 百万円 | |
| 2012年 | 201,200 百万円 | |
| 2011年 | 196,700 百万円 | |
| 2010年 | 200,400 百万円 | |
| 2009年 | 199,500 百万円 | |
| 2008年 | 199,700 百万円 | |
| 2007年 | 194,500 百万円 | |
| 2006年 | 190,000 百万円 | |
| 2005年 | 193,300 百万円 | |
| 2004年 | 196,800 百万円 | |
| 2003年 | 200,400 百万円 | |
| 2002年 | 200,000 百万円 | |
| 2001年 | 197,900 百万円 | |
| 2000年 | 205,200 百万円 | |
| 1999年 | 219,700 百万円 | |
| 1998年 | 230,200 百万円 | |
| 1997年 | 234,600 百万円 | |
| 1996年 | 248,300 百万円 | |
| 1995年 | 250,700 百万円 | |
| 1994年 | 268,100 百万円 | |
| 1993年 | 267,500 百万円 | |
| 1992年 | 262,600 百万円 | |
| 1991年 | 272,500 百万円 | |
| 1990年 | 272,400 百万円 | |
| 1989年 | 264,100 百万円 | |
| 1988年 | 252,700 百万円 | |
| 1987年 | 255,157 百万円 | |
| 1986年 | 264,393 百万円 | |
| 1985年 | 275,939 百万円 | |
| 1984年 | 276,980 百万円 | |
| 1983年 | 279,139 百万円 | |
| 1982年 | 258,042 百万円 | |
| 1981年 | 286,683 百万円 | |
| 1980年 | 283,194 百万円 | |
| 1979年 | 282,594 百万円 | |
| 1978年 | 284,059 百万円 | |
| 1977年 | 287,536 百万円 | |
| 1976年 | 270,273 百万円 | |
| 1975年 | 245,110 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系