年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 28,600 百万円 | |
2015年 | 30,600 百万円 | |
2014年 | 29,500 百万円 | |
2013年 | 29,300 百万円 | |
2012年 | 27,100 百万円 | |
2011年 | 27,200 百万円 | |
2010年 | 27,500 百万円 | |
2009年 | 26,400 百万円 | |
2008年 | 27,000 百万円 | |
2007年 | 28,000 百万円 | |
2006年 | 27,800 百万円 | |
2005年 | 28,700 百万円 | |
2004年 | 30,000 百万円 | |
2003年 | 28,000 百万円 | |
2002年 | 30,000 百万円 | |
2001年 | 29,900 百万円 | |
2000年 | 31,200 百万円 | |
1999年 | 33,500 百万円 | |
1998年 | 34,500 百万円 | |
1997年 | 33,200 百万円 | |
1996年 | 34,400 百万円 | |
1995年 | 34,700 百万円 | |
1994年 | 36,400 百万円 | |
1993年 | 36,900 百万円 | |
1992年 | 35,500 百万円 | |
1991年 | 40,000 百万円 | |
1990年 | 38,400 百万円 | |
1989年 | 37,900 百万円 | |
1988年 | 39,944 百万円 | |
1987年 | 38,808 百万円 | |
1986年 | 38,817 百万円 | |
1985年 | 40,956 百万円 | |
1984年 | 39,821 百万円 | |
1983年 | 41,308 百万円 | |
1982年 | 40,327 百万円 | |
1981年 | 43,288 百万円 | |
1980年 | 40,211 百万円 | |
1979年 | 38,828 百万円 | |
1978年 | 37,798 百万円 | |
1977年 | 38,049 百万円 | |
1976年 | 36,180 百万円 | |
1975年 | 37,108 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系