| 年 | 農業産出額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 84,600 百万円 | |
| 2015年 | 80,800 百万円 | |
| 2014年 | 78,100 百万円 | |
| 2013年 | 80,400 百万円 | |
| 2012年 | 80,500 百万円 | |
| 2011年 | 80,900 百万円 | |
| 2010年 | 77,700 百万円 | |
| 2009年 | 73,600 百万円 | |
| 2008年 | 75,600 百万円 | |
| 2007年 | 75,900 百万円 | |
| 2006年 | 73,600 百万円 | |
| 2005年 | 75,500 百万円 | |
| 2004年 | 76,100 百万円 | |
| 2003年 | 75,100 百万円 | |
| 2002年 | 81,000 百万円 | |
| 2001年 | 74,300 百万円 | |
| 2000年 | 82,700 百万円 | |
| 1999年 | 83,300 百万円 | |
| 1998年 | 97,400 百万円 | |
| 1997年 | 88,400 百万円 | |
| 1996年 | 90,600 百万円 | |
| 1995年 | 90,300 百万円 | |
| 1994年 | 100,400 百万円 | |
| 1993年 | 102,600 百万円 | |
| 1992年 | 96,200 百万円 | |
| 1991年 | 109,800 百万円 | |
| 1990年 | 112,000 百万円 | |
| 1989年 | 100,500 百万円 | |
| 1988年 | 96,343 百万円 | |
| 1987年 | 98,162 百万円 | |
| 1986年 | 101,023 百万円 | |
| 1985年 | 109,201 百万円 | |
| 1984年 | 108,740 百万円 | |
| 1983年 | 112,661 百万円 | |
| 1982年 | 104,878 百万円 | |
| 1981年 | 119,271 百万円 | |
| 1980年 | 109,341 百万円 | |
| 1979年 | 114,287 百万円 | |
| 1978年 | 105,958 百万円 | |
| 1977年 | 105,628 百万円 | |
| 1976年 | 104,142 百万円 | |
| 1975年 | 100,362 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系