年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 66,600 百万円 | |
2015年 | 61,700 百万円 | |
2014年 | 58,100 百万円 | |
2013年 | 64,300 百万円 | |
2012年 | 69,200 百万円 | |
2011年 | 67,200 百万円 | |
2010年 | 61,500 百万円 | |
2009年 | 64,200 百万円 | |
2008年 | 67,300 百万円 | |
2007年 | 62,400 百万円 | |
2006年 | 72,600 百万円 | |
2005年 | 75,800 百万円 | |
2004年 | 75,200 百万円 | |
2003年 | 83,500 百万円 | |
2002年 | 78,600 百万円 | |
2001年 | 78,700 百万円 | |
2000年 | 80,000 百万円 | |
1999年 | 83,600 百万円 | |
1998年 | 84,100 百万円 | |
1997年 | 95,900 百万円 | |
1996年 | 102,200 百万円 | |
1995年 | 103,500 百万円 | |
1994年 | 123,300 百万円 | |
1993年 | 110,900 百万円 | |
1992年 | 122,700 百万円 | |
1991年 | 110,400 百万円 | |
1990年 | 116,200 百万円 | |
1989年 | 113,200 百万円 | |
1988年 | 111,002 百万円 | |
1987年 | 120,169 百万円 | |
1986年 | 131,104 百万円 | |
1985年 | 134,644 百万円 | |
1984年 | 135,921 百万円 | |
1983年 | 130,072 百万円 | |
1982年 | 131,109 百万円 | |
1981年 | 125,823 百万円 | |
1980年 | 122,054 百万円 | |
1979年 | 122,785 百万円 | |
1978年 | 125,450 百万円 | |
1977年 | 128,289 百万円 | |
1976年 | 111,165 百万円 | |
1975年 | 110,647 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系