年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 47,000 百万円 | |
2015年 | 42,800 百万円 | |
2014年 | 40,000 百万円 | |
2013年 | 42,600 百万円 | |
2012年 | 47,700 百万円 | |
2011年 | 45,900 百万円 | |
2010年 | 41,300 百万円 | |
2009年 | 43,900 百万円 | |
2008年 | 46,500 百万円 | |
2007年 | 44,800 百万円 | |
2006年 | 49,500 百万円 | |
2005年 | 51,300 百万円 | |
2004年 | 53,800 百万円 | |
2003年 | 59,700 百万円 | |
2002年 | 53,400 百万円 | |
2001年 | 57,900 百万円 | |
2000年 | 59,100 百万円 | |
1999年 | 61,700 百万円 | |
1998年 | 62,700 百万円 | |
1997年 | 63,500 百万円 | |
1996年 | 69,800 百万円 | |
1995年 | 70,100 百万円 | |
1994年 | 83,100 百万円 | |
1993年 | 73,800 百万円 | |
1992年 | 79,200 百万円 | |
1991年 | 75,200 百万円 | |
1990年 | 77,500 百万円 | |
1989年 | 78,900 百万円 | |
1988年 | 76,855 百万円 | |
1987年 | 77,938 百万円 | |
1986年 | 84,967 百万円 | |
1985年 | 83,840 百万円 | |
1984年 | 86,376 百万円 | |
1983年 | 75,435 百万円 | |
1982年 | 78,571 百万円 | |
1981年 | 73,968 百万円 | |
1980年 | 72,875 百万円 | |
1979年 | 78,779 百万円 | |
1978年 | 77,300 百万円 | |
1977年 | 81,446 百万円 | |
1976年 | 69,605 百万円 | |
1975年 | 67,648 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系