年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 89,900 百万円 | |
2015年 | 81,500 百万円 | |
2014年 | 79,700 百万円 | |
2013年 | 81,500 百万円 | |
2012年 | 81,100 百万円 | |
2011年 | 79,200 百万円 | |
2010年 | 79,000 百万円 | |
2009年 | 76,400 百万円 | |
2008年 | 78,800 百万円 | |
2007年 | 83,700 百万円 | |
2006年 | 83,200 百万円 | |
2005年 | 83,600 百万円 | |
2004年 | 86,700 百万円 | |
2003年 | 82,300 百万円 | |
2002年 | 88,200 百万円 | |
2001年 | 85,900 百万円 | |
2000年 | 92,500 百万円 | |
1999年 | 99,000 百万円 | |
1998年 | 97,600 百万円 | |
1997年 | 102,700 百万円 | |
1996年 | 106,900 百万円 | |
1995年 | 106,500 百万円 | |
1994年 | 112,000 百万円 | |
1993年 | 108,000 百万円 | |
1992年 | 120,300 百万円 | |
1991年 | 123,400 百万円 | |
1990年 | 115,600 百万円 | |
1989年 | 106,900 百万円 | |
1988年 | 108,139 百万円 | |
1987年 | 109,341 百万円 | |
1986年 | 108,316 百万円 | |
1985年 | 110,077 百万円 | |
1984年 | 115,094 百万円 | |
1983年 | 114,879 百万円 | |
1982年 | 109,084 百万円 | |
1981年 | 120,981 百万円 | |
1980年 | 112,949 百万円 | |
1979年 | 114,957 百万円 | |
1978年 | 127,242 百万円 | |
1977年 | 119,725 百万円 | |
1976年 | 108,204 百万円 | |
1975年 | 106,271 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系