| 年 | 農業産出額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 246,500 百万円 | |
| 2015年 | 242,000 百万円 | |
| 2014年 | 232,200 百万円 | |
| 2013年 | 234,700 百万円 | |
| 2012年 | 227,700 百万円 | |
| 2011年 | 226,800 百万円 | |
| 2010年 | 224,300 百万円 | |
| 2009年 | 213,000 百万円 | |
| 2008年 | 223,800 百万円 | |
| 2007年 | 230,700 百万円 | |
| 2006年 | 232,200 百万円 | |
| 2005年 | 229,600 百万円 | |
| 2004年 | 240,500 百万円 | |
| 2003年 | 242,500 百万円 | |
| 2002年 | 250,100 百万円 | |
| 2001年 | 243,800 百万円 | |
| 2000年 | 255,800 百万円 | |
| 1999年 | 265,700 百万円 | |
| 1998年 | 269,700 百万円 | |
| 1997年 | 277,300 百万円 | |
| 1996年 | 287,000 百万円 | |
| 1995年 | 304,700 百万円 | |
| 1994年 | 329,000 百万円 | |
| 1993年 | 319,900 百万円 | |
| 1992年 | 321,900 百万円 | |
| 1991年 | 352,100 百万円 | |
| 1990年 | 340,400 百万円 | |
| 1989年 | 326,400 百万円 | |
| 1988年 | 318,637 百万円 | |
| 1987年 | 324,518 百万円 | |
| 1986年 | 328,918 百万円 | |
| 1985年 | 351,666 百万円 | |
| 1984年 | 334,701 百万円 | |
| 1983年 | 333,494 百万円 | |
| 1982年 | 321,620 百万円 | |
| 1981年 | 329,161 百万円 | |
| 1980年 | 321,501 百万円 | |
| 1979年 | 323,521 百万円 | |
| 1978年 | 326,593 百万円 | |
| 1977年 | 323,420 百万円 | |
| 1976年 | 305,470 百万円 | |
| 1975年 | 300,297 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系