年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 116,400 百万円 | |
2015年 | 112,300 百万円 | |
2014年 | 109,900 百万円 | |
2013年 | 113,200 百万円 | |
2012年 | 114,700 百万円 | |
2011年 | 113,000 百万円 | |
2010年 | 111,400 百万円 | |
2009年 | 116,100 百万円 | |
2008年 | 122,700 百万円 | |
2007年 | 118,400 百万円 | |
2006年 | 123,600 百万円 | |
2005年 | 124,200 百万円 | |
2004年 | 125,700 百万円 | |
2003年 | 123,900 百万円 | |
2002年 | 127,500 百万円 | |
2001年 | 123,900 百万円 | |
2000年 | 127,500 百万円 | |
1999年 | 129,000 百万円 | |
1998年 | 131,200 百万円 | |
1997年 | 137,200 百万円 | |
1996年 | 143,500 百万円 | |
1995年 | 149,900 百万円 | |
1994年 | 158,300 百万円 | |
1993年 | 152,800 百万円 | |
1992年 | 154,600 百万円 | |
1991年 | 161,600 百万円 | |
1990年 | 166,100 百万円 | |
1989年 | 160,500 百万円 | |
1988年 | 159,731 百万円 | |
1987年 | 160,388 百万円 | |
1986年 | 170,359 百万円 | |
1985年 | 173,615 百万円 | |
1984年 | 175,182 百万円 | |
1983年 | 164,696 百万円 | |
1982年 | 161,777 百万円 | |
1981年 | 166,624 百万円 | |
1980年 | 162,659 百万円 | |
1979年 | 162,549 百万円 | |
1978年 | 163,988 百万円 | |
1977年 | 163,723 百万円 | |
1976年 | 146,685 百万円 | |
1975年 | 142,362 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系