| 年 | 農業産出額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 226,600 百万円 | |
| 2015年 | 220,400 百万円 | |
| 2014年 | 215,400 百万円 | |
| 2013年 | 213,800 百万円 | |
| 2012年 | 211,400 百万円 | |
| 2011年 | 211,900 百万円 | |
| 2010年 | 212,300 百万円 | |
| 2009年 | 208,600 百万円 | |
| 2008年 | 228,100 百万円 | |
| 2007年 | 230,800 百万円 | |
| 2006年 | 244,300 百万円 | |
| 2005年 | 251,600 百万円 | |
| 2004年 | 260,500 百万円 | |
| 2003年 | 258,200 百万円 | |
| 2002年 | 257,400 百万円 | |
| 2001年 | 258,000 百万円 | |
| 2000年 | 280,000 百万円 | |
| 1999年 | 290,300 百万円 | |
| 1998年 | 289,100 百万円 | |
| 1997年 | 287,500 百万円 | |
| 1996年 | 313,500 百万円 | |
| 1995年 | 307,000 百万円 | |
| 1994年 | 320,200 百万円 | |
| 1993年 | 323,200 百万円 | |
| 1992年 | 328,700 百万円 | |
| 1991年 | 331,900 百万円 | |
| 1990年 | 326,000 百万円 | |
| 1989年 | 317,200 百万円 | |
| 1988年 | 303,129 百万円 | |
| 1987年 | 315,057 百万円 | |
| 1986年 | 331,217 百万円 | |
| 1985年 | 342,368 百万円 | |
| 1984年 | 344,691 百万円 | |
| 1983年 | 332,291 百万円 | |
| 1982年 | 321,527 百万円 | |
| 1981年 | 346,716 百万円 | |
| 1980年 | 322,996 百万円 | |
| 1979年 | 299,338 百万円 | |
| 1978年 | 310,508 百万円 | |
| 1977年 | 309,161 百万円 | |
| 1976年 | 289,237 百万円 | |
| 1975年 | 278,655 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系