年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 110,700 百万円 | |
2015年 | 109,100 百万円 | |
2014年 | 105,600 百万円 | |
2013年 | 111,400 百万円 | |
2012年 | 112,200 百万円 | |
2011年 | 109,600 百万円 | |
2010年 | 102,400 百万円 | |
2009年 | 105,800 百万円 | |
2008年 | 111,700 百万円 | |
2007年 | 109,900 百万円 | |
2006年 | 114,200 百万円 | |
2005年 | 118,800 百万円 | |
2004年 | 123,600 百万円 | |
2003年 | 126,600 百万円 | |
2002年 | 127,900 百万円 | |
2001年 | 125,500 百万円 | |
2000年 | 133,400 百万円 | |
1999年 | 141,300 百万円 | |
1998年 | 144,200 百万円 | |
1997年 | 148,800 百万円 | |
1996年 | 159,800 百万円 | |
1995年 | 157,400 百万円 | |
1994年 | 165,200 百万円 | |
1993年 | 161,300 百万円 | |
1992年 | 162,400 百万円 | |
1991年 | 161,100 百万円 | |
1990年 | 157,500 百万円 | |
1989年 | 150,200 百万円 | |
1988年 | 148,521 百万円 | |
1987年 | 156,700 百万円 | |
1986年 | 164,225 百万円 | |
1985年 | 164,915 百万円 | |
1984年 | 164,569 百万円 | |
1983年 | 162,313 百万円 | |
1982年 | 155,367 百万円 | |
1981年 | 167,200 百万円 | |
1980年 | 158,916 百万円 | |
1979年 | 158,115 百万円 | |
1978年 | 154,171 百万円 | |
1977年 | 149,517 百万円 | |
1976年 | 143,019 百万円 | |
1975年 | 138,603 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系