年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 63,600 百万円 | |
2015年 | 58,600 百万円 | |
2014年 | 55,400 百万円 | |
2013年 | 61,800 百万円 | |
2012年 | 66,500 百万円 | |
2011年 | 58,900 百万円 | |
2010年 | 53,200 百万円 | |
2009年 | 58,100 百万円 | |
2008年 | 61,600 百万円 | |
2007年 | 58,600 百万円 | |
2006年 | 63,800 百万円 | |
2005年 | 67,500 百万円 | |
2004年 | 69,200 百万円 | |
2003年 | 70,400 百万円 | |
2002年 | 71,400 百万円 | |
2001年 | 71,400 百万円 | |
2000年 | 74,600 百万円 | |
1999年 | 77,500 百万円 | |
1998年 | 79,300 百万円 | |
1997年 | 81,500 百万円 | |
1996年 | 89,900 百万円 | |
1995年 | 95,200 百万円 | |
1994年 | 102,000 百万円 | |
1993年 | 95,700 百万円 | |
1992年 | 99,700 百万円 | |
1991年 | 99,600 百万円 | |
1990年 | 98,700 百万円 | |
1989年 | 99,700 百万円 | |
1988年 | 100,444 百万円 | |
1987年 | 100,026 百万円 | |
1986年 | 107,463 百万円 | |
1985年 | 106,675 百万円 | |
1984年 | 108,922 百万円 | |
1983年 | 104,135 百万円 | |
1982年 | 100,910 百万円 | |
1981年 | 104,847 百万円 | |
1980年 | 101,065 百万円 | |
1979年 | 103,297 百万円 | |
1978年 | 104,022 百万円 | |
1977年 | 105,953 百万円 | |
1976年 | 97,233 百万円 | |
1975年 | 94,264 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系