| 年 | 農業産出額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 74,000 百万円 | |
| 2015年 | 71,900 百万円 | |
| 2014年 | 66,300 百万円 | |
| 2013年 | 69,600 百万円 | |
| 2012年 | 71,800 百万円 | |
| 2011年 | 69,900 百万円 | |
| 2010年 | 66,900 百万円 | |
| 2009年 | 68,100 百万円 | |
| 2008年 | 70,500 百万円 | |
| 2007年 | 70,300 百万円 | |
| 2006年 | 71,000 百万円 | |
| 2005年 | 73,300 百万円 | |
| 2004年 | 73,900 百万円 | |
| 2003年 | 75,200 百万円 | |
| 2002年 | 75,500 百万円 | |
| 2001年 | 71,900 百万円 | |
| 2000年 | 74,100 百万円 | |
| 1999年 | 76,800 百万円 | |
| 1998年 | 76,500 百万円 | |
| 1997年 | 78,700 百万円 | |
| 1996年 | 80,100 百万円 | |
| 1995年 | 80,100 百万円 | |
| 1994年 | 86,600 百万円 | |
| 1993年 | 85,800 百万円 | |
| 1992年 | 84,100 百万円 | |
| 1991年 | 82,400 百万円 | |
| 1990年 | 79,200 百万円 | |
| 1989年 | 77,300 百万円 | |
| 1988年 | 80,389 百万円 | |
| 1987年 | 79,124 百万円 | |
| 1986年 | 84,470 百万円 | |
| 1985年 | 85,088 百万円 | |
| 1984年 | 87,523 百万円 | |
| 1983年 | 84,569 百万円 | |
| 1982年 | 81,864 百万円 | |
| 1981年 | 81,692 百万円 | |
| 1980年 | 75,685 百万円 | |
| 1979年 | 81,152 百万円 | |
| 1978年 | 79,577 百万円 | |
| 1977年 | 78,746 百万円 | |
| 1976年 | 75,626 百万円 | |
| 1975年 | 72,341 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系