| 年 | 農業産出額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 35,300 百万円 | |
| 2015年 | 34,100 百万円 | |
| 2014年 | 32,000 百万円 | |
| 2013年 | 33,100 百万円 | |
| 2012年 | 34,400 百万円 | |
| 2011年 | 34,100 百万円 | |
| 2010年 | 32,800 百万円 | |
| 2009年 | 31,900 百万円 | |
| 2008年 | 32,900 百万円 | |
| 2007年 | 32,600 百万円 | |
| 2006年 | 33,600 百万円 | |
| 2005年 | 33,300 百万円 | |
| 2004年 | 36,700 百万円 | |
| 2003年 | 36,200 百万円 | |
| 2002年 | 36,600 百万円 | |
| 2001年 | 38,300 百万円 | |
| 2000年 | 37,700 百万円 | |
| 1999年 | 40,300 百万円 | |
| 1998年 | 42,400 百万円 | |
| 1997年 | 42,400 百万円 | |
| 1996年 | 47,500 百万円 | |
| 1995年 | 50,300 百万円 | |
| 1994年 | 54,000 百万円 | |
| 1993年 | 54,100 百万円 | |
| 1992年 | 54,000 百万円 | |
| 1991年 | 63,500 百万円 | |
| 1990年 | 61,500 百万円 | |
| 1989年 | 57,900 百万円 | |
| 1988年 | 58,393 百万円 | |
| 1987年 | 54,147 百万円 | |
| 1986年 | 60,062 百万円 | |
| 1985年 | 62,217 百万円 | |
| 1984年 | 62,109 百万円 | |
| 1983年 | 63,286 百万円 | |
| 1982年 | 61,789 百万円 | |
| 1981年 | 66,773 百万円 | |
| 1980年 | 61,565 百万円 | |
| 1979年 | 62,158 百万円 | |
| 1978年 | 60,313 百万円 | |
| 1977年 | 63,792 百万円 | |
| 1976年 | 62,530 百万円 | |
| 1975年 | 60,220 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系