年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 43,600 百万円 | |
2015年 | 40,800 百万円 | |
2014年 | 40,200 百万円 | |
2013年 | 43,200 百万円 | |
2012年 | 43,700 百万円 | |
2011年 | 44,400 百万円 | |
2010年 | 42,400 百万円 | |
2009年 | 41,300 百万円 | |
2008年 | 45,100 百万円 | |
2007年 | 46,800 百万円 | |
2006年 | 47,600 百万円 | |
2005年 | 49,000 百万円 | |
2004年 | 54,600 百万円 | |
2003年 | 54,600 百万円 | |
2002年 | 54,800 百万円 | |
2001年 | 55,700 百万円 | |
2000年 | 56,700 百万円 | |
1999年 | 57,300 百万円 | |
1998年 | 53,100 百万円 | |
1997年 | 57,900 百万円 | |
1996年 | 60,800 百万円 | |
1995年 | 60,700 百万円 | |
1994年 | 61,700 百万円 | |
1993年 | 62,400 百万円 | |
1992年 | 59,100 百万円 | |
1991年 | 61,300 百万円 | |
1990年 | 58,800 百万円 | |
1989年 | 59,000 百万円 | |
1988年 | 58,894 百万円 | |
1987年 | 60,486 百万円 | |
1986年 | 64,137 百万円 | |
1985年 | 67,691 百万円 | |
1984年 | 69,216 百万円 | |
1983年 | 68,542 百万円 | |
1982年 | 65,965 百万円 | |
1981年 | 67,056 百万円 | |
1980年 | 62,896 百万円 | |
1979年 | 63,219 百万円 | |
1978年 | 62,901 百万円 | |
1977年 | 62,694 百万円 | |
1976年 | 62,413 百万円 | |
1975年 | 60,017 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系