年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 111,600 百万円 | |
2015年 | 101,100 百万円 | |
2014年 | 95,200 百万円 | |
2013年 | 99,300 百万円 | |
2012年 | 102,200 百万円 | |
2011年 | 101,300 百万円 | |
2010年 | 102,500 百万円 | |
2009年 | 92,700 百万円 | |
2008年 | 107,900 百万円 | |
2007年 | 102,600 百万円 | |
2006年 | 109,500 百万円 | |
2005年 | 103,000 百万円 | |
2004年 | 112,700 百万円 | |
2003年 | 105,600 百万円 | |
2002年 | 107,300 百万円 | |
2001年 | 100,900 百万円 | |
2000年 | 117,400 百万円 | |
1999年 | 112,000 百万円 | |
1998年 | 137,400 百万円 | |
1997年 | 134,300 百万円 | |
1996年 | 156,300 百万円 | |
1995年 | 146,000 百万円 | |
1994年 | 158,400 百万円 | |
1993年 | 149,300 百万円 | |
1992年 | 153,300 百万円 | |
1991年 | 173,700 百万円 | |
1990年 | 146,900 百万円 | |
1989年 | 135,100 百万円 | |
1988年 | 116,160 百万円 | |
1987年 | 111,063 百万円 | |
1986年 | 119,084 百万円 | |
1985年 | 131,833 百万円 | |
1984年 | 123,351 百万円 | |
1983年 | 110,580 百万円 | |
1982年 | 103,081 百万円 | |
1981年 | 115,588 百万円 | |
1980年 | 99,479 百万円 | |
1979年 | 96,780 百万円 | |
1978年 | 100,638 百万円 | |
1977年 | 101,819 百万円 | |
1976年 | 104,288 百万円 | |
1975年 | 87,648 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系