年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 76,400 百万円 | |
2015年 | 69,700 百万円 | |
2014年 | 65,300 百万円 | |
2013年 | 67,900 百万円 | |
2012年 | 68,400 百万円 | |
2011年 | 67,600 百万円 | |
2010年 | 66,500 百万円 | |
2009年 | 65,900 百万円 | |
2008年 | 70,200 百万円 | |
2007年 | 68,200 百万円 | |
2006年 | 68,500 百万円 | |
2005年 | 70,700 百万円 | |
2004年 | 72,100 百万円 | |
2003年 | 70,300 百万円 | |
2002年 | 73,100 百万円 | |
2001年 | 73,900 百万円 | |
2000年 | 77,000 百万円 | |
1999年 | 82,500 百万円 | |
1998年 | 88,800 百万円 | |
1997年 | 86,600 百万円 | |
1996年 | 96,100 百万円 | |
1995年 | 101,000 百万円 | |
1994年 | 109,700 百万円 | |
1993年 | 95,100 百万円 | |
1992年 | 105,000 百万円 | |
1991年 | 103,300 百万円 | |
1990年 | 107,500 百万円 | |
1989年 | 105,100 百万円 | |
1988年 | 102,936 百万円 | |
1987年 | 102,013 百万円 | |
1986年 | 109,830 百万円 | |
1985年 | 110,029 百万円 | |
1984年 | 111,440 百万円 | |
1983年 | 105,702 百万円 | |
1982年 | 105,943 百万円 | |
1981年 | 109,391 百万円 | |
1980年 | 96,571 百万円 | |
1979年 | 104,127 百万円 | |
1978年 | 110,109 百万円 | |
1977年 | 99,795 百万円 | |
1976年 | 95,693 百万円 | |
1975年 | 89,788 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系