年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 144,600 百万円 | |
2015年 | 132,200 百万円 | |
2014年 | 123,500 百万円 | |
2013年 | 126,000 百万円 | |
2012年 | 131,900 百万円 | |
2011年 | 129,700 百万円 | |
2010年 | 124,200 百万円 | |
2009年 | 124,900 百万円 | |
2008年 | 129,400 百万円 | |
2007年 | 121,500 百万円 | |
2006年 | 125,500 百万円 | |
2005年 | 127,000 百万円 | |
2004年 | 126,200 百万円 | |
2003年 | 129,600 百万円 | |
2002年 | 130,300 百万円 | |
2001年 | 130,800 百万円 | |
2000年 | 136,200 百万円 | |
1999年 | 140,600 百万円 | |
1998年 | 148,700 百万円 | |
1997年 | 150,600 百万円 | |
1996年 | 165,800 百万円 | |
1995年 | 170,600 百万円 | |
1994年 | 177,100 百万円 | |
1993年 | 174,500 百万円 | |
1992年 | 183,100 百万円 | |
1991年 | 184,100 百万円 | |
1990年 | 179,900 百万円 | |
1989年 | 179,400 百万円 | |
1988年 | 180,672 百万円 | |
1987年 | 178,512 百万円 | |
1986年 | 200,242 百万円 | |
1985年 | 197,838 百万円 | |
1984年 | 202,839 百万円 | |
1983年 | 196,899 百万円 | |
1982年 | 189,135 百万円 | |
1981年 | 198,345 百万円 | |
1980年 | 187,451 百万円 | |
1979年 | 193,945 百万円 | |
1978年 | 198,169 百万円 | |
1977年 | 197,672 百万円 | |
1976年 | 182,775 百万円 | |
1975年 | 182,674 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系