年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 123,800 百万円 | |
2015年 | 116,400 百万円 | |
2014年 | 108,600 百万円 | |
2013年 | 112,500 百万円 | |
2012年 | 113,400 百万円 | |
2011年 | 107,400 百万円 | |
2010年 | 102,100 百万円 | |
2009年 | 102,000 百万円 | |
2008年 | 107,300 百万円 | |
2007年 | 103,000 百万円 | |
2006年 | 106,900 百万円 | |
2005年 | 107,600 百万円 | |
2004年 | 104,400 百万円 | |
2003年 | 106,500 百万円 | |
2002年 | 107,600 百万円 | |
2001年 | 109,000 百万円 | |
2000年 | 116,000 百万円 | |
1999年 | 112,700 百万円 | |
1998年 | 124,000 百万円 | |
1997年 | 122,400 百万円 | |
1996年 | 133,200 百万円 | |
1995年 | 138,300 百万円 | |
1994年 | 137,600 百万円 | |
1993年 | 132,000 百万円 | |
1992年 | 137,800 百万円 | |
1991年 | 140,200 百万円 | |
1990年 | 138,400 百万円 | |
1989年 | 139,800 百万円 | |
1988年 | 137,364 百万円 | |
1987年 | 135,654 百万円 | |
1986年 | 157,783 百万円 | |
1985年 | 161,333 百万円 | |
1984年 | 166,027 百万円 | |
1983年 | 153,404 百万円 | |
1982年 | 147,636 百万円 | |
1981年 | 152,866 百万円 | |
1980年 | 141,514 百万円 | |
1979年 | 149,744 百万円 | |
1978年 | 151,040 百万円 | |
1977年 | 150,786 百万円 | |
1976年 | 149,183 百万円 | |
1975年 | 139,806 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系