年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 68,100 百万円 | |
2015年 | 62,700 百万円 | |
2014年 | 61,400 百万円 | |
2013年 | 65,500 百万円 | |
2012年 | 69,700 百万円 | |
2011年 | 68,800 百万円 | |
2010年 | 64,000 百万円 | |
2009年 | 66,600 百万円 | |
2008年 | 69,700 百万円 | |
2007年 | 65,400 百万円 | |
2006年 | 68,400 百万円 | |
2005年 | 73,000 百万円 | |
2004年 | 70,000 百万円 | |
2003年 | 77,700 百万円 | |
2002年 | 78,900 百万円 | |
2001年 | 80,000 百万円 | |
2000年 | 83,500 百万円 | |
1999年 | 83,600 百万円 | |
1998年 | 95,100 百万円 | |
1997年 | 93,800 百万円 | |
1996年 | 102,300 百万円 | |
1995年 | 106,600 百万円 | |
1994年 | 116,400 百万円 | |
1993年 | 101,900 百万円 | |
1992年 | 107,500 百万円 | |
1991年 | 104,500 百万円 | |
1990年 | 112,400 百万円 | |
1989年 | 109,500 百万円 | |
1988年 | 109,619 百万円 | |
1987年 | 105,373 百万円 | |
1986年 | 121,836 百万円 | |
1985年 | 122,234 百万円 | |
1984年 | 126,441 百万円 | |
1983年 | 119,290 百万円 | |
1982年 | 120,830 百万円 | |
1981年 | 124,200 百万円 | |
1980年 | 111,156 百万円 | |
1979年 | 121,117 百万円 | |
1978年 | 120,403 百万円 | |
1977年 | 121,671 百万円 | |
1976年 | 120,981 百万円 | |
1975年 | 115,351 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系