年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 110,100 百万円 | |
2015年 | 103,700 百万円 | |
2014年 | 95,300 百万円 | |
2013年 | 98,400 百万円 | |
2012年 | 105,400 百万円 | |
2011年 | 100,400 百万円 | |
2010年 | 100,200 百万円 | |
2009年 | 100,100 百万円 | |
2008年 | 105,200 百万円 | |
2007年 | 102,500 百万円 | |
2006年 | 105,200 百万円 | |
2005年 | 109,400 百万円 | |
2004年 | 108,200 百万円 | |
2003年 | 120,100 百万円 | |
2002年 | 118,900 百万円 | |
2001年 | 116,500 百万円 | |
2000年 | 124,200 百万円 | |
1999年 | 128,600 百万円 | |
1998年 | 135,900 百万円 | |
1997年 | 135,000 百万円 | |
1996年 | 141,700 百万円 | |
1995年 | 146,100 百万円 | |
1994年 | 150,000 百万円 | |
1993年 | 141,900 百万円 | |
1992年 | 142,000 百万円 | |
1991年 | 151,000 百万円 | |
1990年 | 149,500 百万円 | |
1989年 | 141,100 百万円 | |
1988年 | 138,332 百万円 | |
1987年 | 140,983 百万円 | |
1986年 | 147,009 百万円 | |
1985年 | 158,477 百万円 | |
1984年 | 154,540 百万円 | |
1983年 | 149,646 百万円 | |
1982年 | 142,636 百万円 | |
1981年 | 144,766 百万円 | |
1980年 | 137,168 百万円 | |
1979年 | 139,566 百万円 | |
1978年 | 133,131 百万円 | |
1977年 | 127,982 百万円 | |
1976年 | 113,504 百万円 | |
1975年 | 113,938 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系