| 年 | 農業産出額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 89,800 百万円 | |
| 2015年 | 81,500 百万円 | |
| 2014年 | 75,800 百万円 | |
| 2013年 | 76,000 百万円 | |
| 2012年 | 80,400 百万円 | |
| 2011年 | 78,300 百万円 | |
| 2010年 | 74,700 百万円 | |
| 2009年 | 75,500 百万円 | |
| 2008年 | 78,600 百万円 | |
| 2007年 | 76,700 百万円 | |
| 2006年 | 79,600 百万円 | |
| 2005年 | 81,000 百万円 | |
| 2004年 | 81,900 百万円 | |
| 2003年 | 86,200 百万円 | |
| 2002年 | 84,100 百万円 | |
| 2001年 | 82,400 百万円 | |
| 2000年 | 84,500 百万円 | |
| 1999年 | 87,400 百万円 | |
| 1998年 | 95,900 百万円 | |
| 1997年 | 94,800 百万円 | |
| 1996年 | 102,900 百万円 | |
| 1995年 | 103,300 百万円 | |
| 1994年 | 109,900 百万円 | |
| 1993年 | 108,700 百万円 | |
| 1992年 | 109,400 百万円 | |
| 1991年 | 121,100 百万円 | |
| 1990年 | 115,400 百万円 | |
| 1989年 | 115,000 百万円 | |
| 1988年 | 118,895 百万円 | |
| 1987年 | 114,957 百万円 | |
| 1986年 | 124,210 百万円 | |
| 1985年 | 134,762 百万円 | |
| 1984年 | 136,929 百万円 | |
| 1983年 | 132,936 百万円 | |
| 1982年 | 127,940 百万円 | |
| 1981年 | 134,293 百万円 | |
| 1980年 | 124,654 百万円 | |
| 1979年 | 125,469 百万円 | |
| 1978年 | 123,138 百万円 | |
| 1977年 | 122,136 百万円 | |
| 1976年 | 119,525 百万円 | |
| 1975年 | 116,591 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系