年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 131,500 百万円 | |
2015年 | 130,300 百万円 | |
2014年 | 123,000 百万円 | |
2013年 | 120,700 百万円 | |
2012年 | 126,700 百万円 | |
2011年 | 124,300 百万円 | |
2010年 | 120,400 百万円 | |
2009年 | 127,400 百万円 | |
2008年 | 131,200 百万円 | |
2007年 | 125,500 百万円 | |
2006年 | 119,400 百万円 | |
2005年 | 137,600 百万円 | |
2004年 | 130,600 百万円 | |
2003年 | 145,000 百万円 | |
2002年 | 134,200 百万円 | |
2001年 | 140,300 百万円 | |
2000年 | 145,500 百万円 | |
1999年 | 142,400 百万円 | |
1998年 | 153,600 百万円 | |
1997年 | 149,400 百万円 | |
1996年 | 168,200 百万円 | |
1995年 | 170,800 百万円 | |
1994年 | 176,800 百万円 | |
1993年 | 166,200 百万円 | |
1992年 | 183,300 百万円 | |
1991年 | 164,000 百万円 | |
1990年 | 184,700 百万円 | |
1989年 | 178,300 百万円 | |
1988年 | 172,340 百万円 | |
1987年 | 150,982 百万円 | |
1986年 | 177,281 百万円 | |
1985年 | 163,030 百万円 | |
1984年 | 186,492 百万円 | |
1983年 | 159,478 百万円 | |
1982年 | 157,178 百万円 | |
1981年 | 170,790 百万円 | |
1980年 | 149,603 百万円 | |
1979年 | 159,116 百万円 | |
1978年 | 160,041 百万円 | |
1977年 | 149,034 百万円 | |
1976年 | 138,072 百万円 | |
1975年 | 133,015 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系