年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 158,200 百万円 | |
2015年 | 155,300 百万円 | |
2014年 | 147,700 百万円 | |
2013年 | 144,400 百万円 | |
2012年 | 142,200 百万円 | |
2011年 | 142,100 百万円 | |
2010年 | 139,900 百万円 | |
2009年 | 137,600 百万円 | |
2008年 | 139,600 百万円 | |
2007年 | 134,900 百万円 | |
2006年 | 132,900 百万円 | |
2005年 | 136,700 百万円 | |
2004年 | 135,600 百万円 | |
2003年 | 133,900 百万円 | |
2002年 | 130,100 百万円 | |
2001年 | 131,300 百万円 | |
2000年 | 136,900 百万円 | |
1999年 | 137,300 百万円 | |
1998年 | 147,700 百万円 | |
1997年 | 139,400 百万円 | |
1996年 | 151,400 百万円 | |
1995年 | 157,500 百万円 | |
1994年 | 153,200 百万円 | |
1993年 | 143,200 百万円 | |
1992年 | 161,800 百万円 | |
1991年 | 153,600 百万円 | |
1990年 | 167,400 百万円 | |
1989年 | 157,700 百万円 | |
1988年 | 149,379 百万円 | |
1987年 | 140,701 百万円 | |
1986年 | 165,091 百万円 | |
1985年 | 167,135 百万円 | |
1984年 | 184,831 百万円 | |
1983年 | 158,777 百万円 | |
1982年 | 163,271 百万円 | |
1981年 | 167,223 百万円 | |
1980年 | 152,757 百万円 | |
1979年 | 147,647 百万円 | |
1978年 | 152,855 百万円 | |
1977年 | 146,285 百万円 | |
1976年 | 143,576 百万円 | |
1975年 | 134,162 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系