年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 133,900 百万円 | |
2015年 | 128,700 百万円 | |
2014年 | 126,800 百万円 | |
2013年 | 127,600 百万円 | |
2012年 | 131,200 百万円 | |
2011年 | 133,100 百万円 | |
2010年 | 131,200 百万円 | |
2009年 | 131,300 百万円 | |
2008年 | 133,900 百万円 | |
2007年 | 132,600 百万円 | |
2006年 | 130,200 百万円 | |
2005年 | 135,300 百万円 | |
2004年 | 134,500 百万円 | |
2003年 | 142,700 百万円 | |
2002年 | 146,000 百万円 | |
2001年 | 145,800 百万円 | |
2000年 | 152,000 百万円 | |
1999年 | 147,500 百万円 | |
1998年 | 168,600 百万円 | |
1997年 | 165,300 百万円 | |
1996年 | 168,700 百万円 | |
1995年 | 174,600 百万円 | |
1994年 | 185,000 百万円 | |
1993年 | 167,400 百万円 | |
1992年 | 181,700 百万円 | |
1991年 | 176,600 百万円 | |
1990年 | 179,600 百万円 | |
1989年 | 172,400 百万円 | |
1988年 | 161,682 百万円 | |
1987年 | 157,600 百万円 | |
1986年 | 176,907 百万円 | |
1985年 | 181,817 百万円 | |
1984年 | 183,431 百万円 | |
1983年 | 174,746 百万円 | |
1982年 | 163,739 百万円 | |
1981年 | 173,932 百万円 | |
1980年 | 148,759 百万円 | |
1979年 | 163,112 百万円 | |
1978年 | 156,056 百万円 | |
1977年 | 147,663 百万円 | |
1976年 | 134,918 百万円 | |
1975年 | 129,747 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系