年 | 農業産出額 | |
---|---|---|
2016年 | 102,500 百万円 | |
2015年 | 93,500 百万円 | |
2014年 | 90,100 百万円 | |
2013年 | 88,500 百万円 | |
2012年 | 87,700 百万円 | |
2011年 | 80,000 百万円 | |
2010年 | 92,400 百万円 | |
2009年 | 89,200 百万円 | |
2008年 | 92,000 百万円 | |
2007年 | 93,000 百万円 | |
2006年 | 90,600 百万円 | |
2005年 | 90,500 百万円 | |
2004年 | 90,000 百万円 | |
2003年 | 93,100 百万円 | |
2002年 | 92,200 百万円 | |
2001年 | 90,600 百万円 | |
2000年 | 90,200 百万円 | |
1999年 | 95,300 百万円 | |
1998年 | 94,400 百万円 | |
1997年 | 98,500 百万円 | |
1996年 | 95,900 百万円 | |
1995年 | 102,200 百万円 | |
1994年 | 100,900 百万円 | |
1993年 | 105,200 百万円 | |
1992年 | 104,900 百万円 | |
1991年 | 107,900 百万円 | |
1990年 | 106,900 百万円 | |
1989年 | 114,000 百万円 | |
1988年 | 105,011 百万円 | |
1987年 | 110,833 百万円 | |
1986年 | 111,737 百万円 | |
1985年 | 116,047 百万円 | |
1984年 | 111,351 百万円 | |
1983年 | 106,836 百万円 | |
1982年 | 105,438 百万円 | |
1981年 | 101,868 百万円 | |
1980年 | 93,611 百万円 | |
1979年 | 87,951 百万円 | |
1978年 | 86,074 百万円 | |
1977年 | 80,708 百万円 | |
1976年 | 75,859 百万円 | |
1975年 | 64,847 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系