年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 909,426,387 kg | |
2015年度 | 918,033,433 kg | |
2014年度 | 928,757,207 kg | |
2013年度 | 934,560,962 kg | |
2012年度 | 905,751,397 kg | |
2011年度 | 895,761,571 kg | |
2010年度 | 941,107,548 kg | |
2009年度 | 959,608,283 kg | |
2008年度 | 995,888,889 kg | |
2007年度 | 951,618,285 kg | |
2006年度 | 905,158,048 kg | |
2005年度 | 889,607,262 kg | |
2004年度 | 879,130,091 kg | |
2003年度 | 861,344,447 kg | |
2002年度 | 831,813,226 kg | |
2001年度 | 836,075,755 kg | |
2000年度 | 929,837,210 kg | |
1999年度 | 893,263,568 kg | |
1998年度 | 855,814,280 kg | |
1997年度 | 848,068,096 kg | |
1996年度 | 833,471,998 kg | |
1995年度 | 790,789,820 kg | |
1994年度 | 745,921,530 kg | |
1993年度 | 691,857,008 kg | |
1992年度 | 673,119,722 kg | |
1991年度 | 684,219,610 kg | |
1990年度 | 690,932,015 kg | |
1989年度 | 660,526,901 kg | |
1988年度 | 618,497,953 kg | |
1987年度 | 572,803,717 kg | |
1986年度 | 507,781,733 kg | |
1985年度 | 469,403,352 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系