年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 113,206,867 kg | |
2015年度 | 122,757,974 kg | |
2014年度 | 124,378,666 kg | |
2013年度 | 124,776,225 kg | |
2012年度 | 127,901,435 kg | |
2011年度 | 131,358,201 kg | |
2010年度 | 137,112,979 kg | |
2009年度 | 142,257,198 kg | |
2008年度 | 151,417,850 kg | |
2007年度 | 140,012,333 kg | |
2006年度 | 131,117,087 kg | |
2005年度 | 127,557,046 kg | |
2004年度 | 128,868,061 kg | |
2003年度 | 124,698,420 kg | |
2002年度 | 123,353,878 kg | |
2001年度 | 125,329,084 kg | |
2000年度 | 141,215,137 kg | |
1999年度 | 144,550,365 kg | |
1998年度 | 149,247,208 kg | |
1997年度 | 141,777,493 kg | |
1996年度 | 137,806,052 kg | |
1995年度 | 133,083,116 kg | |
1994年度 | 126,372,984 kg | |
1993年度 | 121,669,238 kg | |
1992年度 | 113,012,816 kg | |
1991年度 | 116,068,897 kg | |
1990年度 | 109,351,564 kg | |
1989年度 | 101,726,347 kg | |
1988年度 | 94,226,567 kg | |
1987年度 | 86,503,242 kg | |
1986年度 | 75,925,041 kg | |
1985年度 | 70,876,229 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系