年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 835,549 kg | |
2015年度 | 844,156 kg | |
2014年度 | 838,023 kg | |
2013年度 | 1,096,134 kg | |
2012年度 | 1,385,274 kg | |
2011年度 | 1,418,352 kg | |
2010年度 | 2,183,771 kg | |
2009年度 | 2,471,645 kg | |
2008年度 | 2,627,361 kg | |
2007年度 | 2,693,957 kg | |
2006年度 | 2,779,671 kg | |
2005年度 | 2,479,712 kg | |
2004年度 | 2,779,503 kg | |
2003年度 | 2,942,868 kg | |
2002年度 | 2,920,003 kg | |
2001年度 | 2,535,772 kg | |
2000年度 | 2,268,713 kg | |
1999年度 | 1,704,589 kg | |
1998年度 | 2,150,097 kg | |
1997年度 | 2,294,939 kg | |
1996年度 | 2,114,489 kg | |
1995年度 | 1,707,099 kg | |
1994年度 | 1,534,530 kg | |
1993年度 | 1,282,821 kg | |
1992年度 | 1,092,917 kg | |
1991年度 | 1,053,396 kg | |
1990年度 | 1,179,192 kg | |
1989年度 | 1,120,473 kg | |
1988年度 | 1,131,596 kg | |
1987年度 | 1,071,118 kg | |
1986年度 | 829,820 kg | |
1985年度 | 791,942 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系