年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 136,316 kg | |
2015年度 | 131,185 kg | |
2014年度 | 124,275 kg | |
2013年度 | 117,056 kg | |
2012年度 | 87,911 kg | |
2011年度 | 81,278 kg | |
2010年度 | 260,065 kg | |
2009年度 | 403,085 kg | |
2008年度 | 475,652 kg | |
2007年度 | 685,049 kg | |
2006年度 | 673,308 kg | |
2005年度 | 684,564 kg | |
2004年度 | 714,581 kg | |
2003年度 | 988,423 kg | |
2002年度 | 1,073,379 kg | |
2001年度 | 1,119,150 kg | |
2000年度 | 1,252,457 kg | |
1999年度 | 1,186,557 kg | |
1998年度 | 942,664 kg | |
1997年度 | 953,547 kg | |
1996年度 | 689,649 kg | |
1995年度 | 592,531 kg | |
1994年度 | 435,058 kg | |
1993年度 | 501,846 kg | |
1992年度 | 417,804 kg | |
1991年度 | 480,746 kg | |
1990年度 | 474,501 kg | |
1989年度 | 375,464 kg | |
1988年度 | 277,824 kg | |
1987年度 | 306,590 kg | |
1986年度 | 313,560 kg | |
1985年度 | 373,560 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系