| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 4,082,937 kg | |
| 2015年度 | 3,929,488 kg | |
| 2014年度 | 3,839,577 kg | |
| 2013年度 | 3,984,344 kg | |
| 2012年度 | 3,595,193 kg | |
| 2011年度 | 1,857,430 kg | |
| 2010年度 | 5,088,205 kg | |
| 2009年度 | 6,302,011 kg | |
| 2008年度 | 6,990,709 kg | |
| 2007年度 | 7,995,539 kg | |
| 2006年度 | 9,102,253 kg | |
| 2005年度 | 8,510,129 kg | |
| 2004年度 | 7,909,149 kg | |
| 2003年度 | 8,072,044 kg | |
| 2002年度 | 7,629,688 kg | |
| 2001年度 | 9,303,954 kg | |
| 2000年度 | 10,661,025 kg | |
| 1999年度 | 10,970,548 kg | |
| 1998年度 | 10,056,212 kg | |
| 1997年度 | 11,062,284 kg | |
| 1996年度 | 12,688,488 kg | |
| 1995年度 | 11,171,607 kg | |
| 1994年度 | 9,359,495 kg | |
| 1993年度 | 6,787,907 kg | |
| 1992年度 | 4,457,722 kg | |
| 1991年度 | 4,734,368 kg | |
| 1990年度 | 4,593,091 kg | |
| 1989年度 | 3,684,695 kg | |
| 1988年度 | 2,607,656 kg | |
| 1987年度 | 2,477,277 kg | |
| 1986年度 | 2,320,187 kg | |
| 1985年度 | 2,218,208 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系