年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 597,887 kg | |
2015年度 | 839,027 kg | |
2014年度 | 1,071,094 kg | |
2013年度 | 1,135,520 kg | |
2012年度 | 1,027,172 kg | |
2011年度 | 881,213 kg | |
2010年度 | 987,006 kg | |
2009年度 | 1,282,515 kg | |
2008年度 | 1,504,548 kg | |
2007年度 | 2,216,599 kg | |
2006年度 | 2,488,191 kg | |
2005年度 | 2,261,523 kg | |
2004年度 | 1,634,337 kg | |
2003年度 | 1,687,052 kg | |
2002年度 | 1,878,814 kg | |
2001年度 | 2,004,398 kg | |
2000年度 | 2,582,872 kg | |
1999年度 | 2,871,503 kg | |
1998年度 | 3,065,793 kg | |
1997年度 | 3,292,270 kg | |
1996年度 | 3,032,107 kg | |
1995年度 | 2,670,154 kg | |
1994年度 | 2,397,578 kg | |
1993年度 | 2,524,468 kg | |
1992年度 | 2,494,357 kg | |
1991年度 | 2,427,509 kg | |
1990年度 | 2,614,452 kg | |
1989年度 | 2,134,367 kg | |
1988年度 | 2,002,744 kg | |
1987年度 | 2,046,126 kg | |
1986年度 | 1,739,528 kg | |
1985年度 | 1,689,924 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系