年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 289,951 kg | |
2015年度 | 261,352 kg | |
2014年度 | 399,200 kg | |
2013年度 | 415,768 kg | |
2012年度 | 370,108 kg | |
2011年度 | 346,545 kg | |
2010年度 | 506,118 kg | |
2009年度 | 706,702 kg | |
2008年度 | 960,415 kg | |
2007年度 | 1,005,825 kg | |
2006年度 | 1,023,749 kg | |
2005年度 | 753,167 kg | |
2004年度 | 623,786 kg | |
2003年度 | 881,370 kg | |
2002年度 | 1,252,628 kg | |
2001年度 | 1,349,987 kg | |
2000年度 | 1,593,293 kg | |
1999年度 | 1,509,355 kg | |
1998年度 | 1,777,898 kg | |
1997年度 | 1,989,545 kg | |
1996年度 | 1,717,457 kg | |
1995年度 | 1,627,954 kg | |
1994年度 | 1,179,694 kg | |
1993年度 | 1,156,802 kg | |
1992年度 | 824,596 kg | |
1991年度 | 928,065 kg | |
1990年度 | 1,162,231 kg | |
1989年度 | 967,624 kg | |
1988年度 | 900,964 kg | |
1987年度 | 1,007,310 kg | |
1986年度 | 983,602 kg | |
1985年度 | 943,168 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系