年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 31,980 kg | |
2015年度 | 13,555 kg | |
2014年度 | 39,126 kg | |
2013年度 | 38,728 kg | |
2012年度 | 27,822 kg | |
2011年度 | 40,617 kg | |
2010年度 | 30,029 kg | |
2009年度 | 97,115 kg | |
2008年度 | 497,479 kg | |
2007年度 | 640,388 kg | |
2006年度 | 654,262 kg | |
2005年度 | 637,151 kg | |
2004年度 | 733,535 kg | |
2003年度 | 688,144 kg | |
2002年度 | 713,714 kg | |
2001年度 | 796,191 kg | |
2000年度 | 960,974 kg | |
1999年度 | 997,581 kg | |
1998年度 | 1,340,776 kg | |
1997年度 | 2,730,931 kg | |
1996年度 | 2,587,134 kg | |
1995年度 | 1,886,250 kg | |
1994年度 | 1,227,425 kg | |
1993年度 | 250,126 kg | |
1992年度 | 0 kg | |
1991年度 | 0 kg | |
1990年度 | 0 kg | |
1989年度 | 0 kg | |
1988年度 | 0 kg | |
1987年度 | 0 kg | |
1986年度 | 0 kg | |
1985年度 | 0 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系