年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 0 kg | |
2015年度 | 0 kg | |
2014年度 | 0 kg | |
2013年度 | 0 kg | |
2012年度 | 0 kg | |
2011年度 | 0 kg | |
2010年度 | 0 kg | |
2009年度 | 0 kg | |
2008年度 | 0 kg | |
2007年度 | 0 kg | |
2006年度 | 0 kg | |
2005年度 | 0 kg | |
2004年度 | 0 kg | |
2003年度 | 0 kg | |
2002年度 | 0 kg | |
2001年度 | 0 kg | |
2000年度 | 0 kg | |
1999年度 | 0 kg | |
1998年度 | 0 kg | |
1997年度 | 0 kg | |
1996年度 | 0 kg | |
1995年度 | 0 kg | |
1994年度 | 0 kg | |
1993年度 | 0 kg | |
1992年度 | 0 kg | |
1991年度 | 0 kg | |
1990年度 | 0 kg | |
1989年度 | 0 kg | |
1988年度 | 0 kg | |
1987年度 | 0 kg | |
1986年度 | 0 kg | |
1985年度 | 0 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系