| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 17,711,805 kg | |
| 2015年度 | 12,745,395 kg | |
| 2014年度 | 11,413,374 kg | |
| 2013年度 | 11,195,698 kg | |
| 2012年度 | 9,086,604 kg | |
| 2011年度 | 4,541,117 kg | |
| 2010年度 | 2,798,644 kg | |
| 2009年度 | 1,983,068 kg | |
| 2008年度 | 3,115,175 kg | |
| 2007年度 | 4,301,609 kg | |
| 2006年度 | 4,337,738 kg | |
| 2005年度 | 5,877,178 kg | |
| 2004年度 | 7,217,481 kg | |
| 2003年度 | 10,739,191 kg | |
| 2002年度 | 6,984,820 kg | |
| 2001年度 | 7,103,722 kg | |
| 2000年度 | 8,166,249 kg | |
| 1999年度 | 8,875,734 kg | |
| 1998年度 | 9,157,133 kg | |
| 1997年度 | 9,800,842 kg | |
| 1996年度 | 9,653,750 kg | |
| 1995年度 | 10,293,267 kg | |
| 1994年度 | 11,081,488 kg | |
| 1993年度 | 11,452,324 kg | |
| 1992年度 | 10,385,878 kg | |
| 1991年度 | 9,463,473 kg | |
| 1990年度 | 8,819,148 kg | |
| 1989年度 | 8,083,007 kg | |
| 1988年度 | 7,374,542 kg | |
| 1987年度 | 4,649,562 kg | |
| 1986年度 | 3,204,047 kg | |
| 1985年度 | 2,700,013 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系