年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 334,858,668 kg | |
2015年度 | 338,951,427 kg | |
2014年度 | 343,101,612 kg | |
2013年度 | 346,125,539 kg | |
2012年度 | 328,708,415 kg | |
2011年度 | 319,793,069 kg | |
2010年度 | 334,632,803 kg | |
2009年度 | 337,531,368 kg | |
2008年度 | 350,620,657 kg | |
2007年度 | 340,935,731 kg | |
2006年度 | 319,524,123 kg | |
2005年度 | 310,522,687 kg | |
2004年度 | 302,462,406 kg | |
2003年度 | 286,648,421 kg | |
2002年度 | 273,480,139 kg | |
2001年度 | 270,108,012 kg | |
2000年度 | 299,130,715 kg | |
1999年度 | 282,771,948 kg | |
1998年度 | 267,433,957 kg | |
1997年度 | 261,045,090 kg | |
1996年度 | 261,224,305 kg | |
1995年度 | 248,301,946 kg | |
1994年度 | 237,889,813 kg | |
1993年度 | 220,832,388 kg | |
1992年度 | 213,840,417 kg | |
1991年度 | 218,851,322 kg | |
1990年度 | 225,020,308 kg | |
1989年度 | 220,814,324 kg | |
1988年度 | 203,319,677 kg | |
1987年度 | 189,602,899 kg | |
1986年度 | 167,937,034 kg | |
1985年度 | 154,867,414 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系