| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 136,875 kg | |
| 2015年度 | 140,622 kg | |
| 2014年度 | 149,760 kg | |
| 2013年度 | 185,140 kg | |
| 2012年度 | 179,314 kg | |
| 2011年度 | 154,239 kg | |
| 2010年度 | 192,959 kg | |
| 2009年度 | 272,620 kg | |
| 2008年度 | 794,121 kg | |
| 2007年度 | 1,112,514 kg | |
| 2006年度 | 889,092 kg | |
| 2005年度 | 1,017,600 kg | |
| 2004年度 | 1,005,594 kg | |
| 2003年度 | 1,026,342 kg | |
| 2002年度 | 908,343 kg | |
| 2001年度 | 1,668,475 kg | |
| 2000年度 | 2,304,864 kg | |
| 1999年度 | 2,339,209 kg | |
| 1998年度 | 1,862,894 kg | |
| 1997年度 | 2,134,087 kg | |
| 1996年度 | 2,400,088 kg | |
| 1995年度 | 1,859,412 kg | |
| 1994年度 | 1,027,414 kg | |
| 1993年度 | 553,487 kg | |
| 1992年度 | 463,385 kg | |
| 1991年度 | 428,476 kg | |
| 1990年度 | 614,383 kg | |
| 1989年度 | 634,573 kg | |
| 1988年度 | 401,665 kg | |
| 1987年度 | 370,299 kg | |
| 1986年度 | 427,069 kg | |
| 1985年度 | 528,307 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系