年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 597,181 kg | |
2015年度 | 529,803 kg | |
2014年度 | 917,099 kg | |
2013年度 | 882,305 kg | |
2012年度 | 707,748 kg | |
2011年度 | 746,794 kg | |
2010年度 | 758,124 kg | |
2009年度 | 1,084,954 kg | |
2008年度 | 1,861,739 kg | |
2007年度 | 1,850,587 kg | |
2006年度 | 1,591,476 kg | |
2005年度 | 1,601,379 kg | |
2004年度 | 1,375,080 kg | |
2003年度 | 1,129,631 kg | |
2002年度 | 1,168,233 kg | |
2001年度 | 943,024 kg | |
2000年度 | 1,344,651 kg | |
1999年度 | 1,473,615 kg | |
1998年度 | 1,402,821 kg | |
1997年度 | 1,713,714 kg | |
1996年度 | 1,565,145 kg | |
1995年度 | 1,632,937 kg | |
1994年度 | 1,372,936 kg | |
1993年度 | 1,017,096 kg | |
1992年度 | 855,223 kg | |
1991年度 | 815,842 kg | |
1990年度 | 730,950 kg | |
1989年度 | 905,592 kg | |
1988年度 | 613,055 kg | |
1987年度 | 643,882 kg | |
1986年度 | 542,561 kg | |
1985年度 | 450,748 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系