| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,506,418 kg | |
| 2015年度 | 1,405,558 kg | |
| 2014年度 | 1,820,454 kg | |
| 2013年度 | 2,034,726 kg | |
| 2012年度 | 2,205,282 kg | |
| 2011年度 | 1,865,635 kg | |
| 2010年度 | 1,354,410 kg | |
| 2009年度 | 1,734,514 kg | |
| 2008年度 | 3,231,921 kg | |
| 2007年度 | 2,860,694 kg | |
| 2006年度 | 2,762,839 kg | |
| 2005年度 | 3,083,929 kg | |
| 2004年度 | 3,106,003 kg | |
| 2003年度 | 2,831,665 kg | |
| 2002年度 | 3,226,340 kg | |
| 2001年度 | 3,630,381 kg | |
| 2000年度 | 4,854,186 kg | |
| 1999年度 | 4,049,585 kg | |
| 1998年度 | 3,517,323 kg | |
| 1997年度 | 3,543,347 kg | |
| 1996年度 | 3,261,140 kg | |
| 1995年度 | 2,854,894 kg | |
| 1994年度 | 2,498,058 kg | |
| 1993年度 | 1,947,398 kg | |
| 1992年度 | 1,749,173 kg | |
| 1991年度 | 1,554,442 kg | |
| 1990年度 | 1,552,264 kg | |
| 1989年度 | 1,452,765 kg | |
| 1988年度 | 1,452,213 kg | |
| 1987年度 | 1,372,119 kg | |
| 1986年度 | 1,142,222 kg | |
| 1985年度 | 1,052,245 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系